|
|
Tabela de Valores
|
| Faixa Etária | Enfermaria | Particular |
| 00 a 18 | 94,39 | 127,60 |
| 19 a 23 | 109,99 | 150,63 |
| 24 a 28 | 117,87 | 160,75 |
| 29 a 33 | 120,66 | 165,04 |
| 34 a 38 | 137,31 | 188,65 |
| 39 a 43 | 156,94 | 215,99 |
| 44 a 48 | 216,31 | 298,76 |
| 49 a 53 | 282,07 | 391,32 |
| 54 a 58 | 315,97 | 531,09 |
| apartir de 59 | 566,00 | 765,60 |
|
|
|
*Taxa de R$ 25,00 por contrato pago no ato da adesão |
|