|
|
Tabela de Valores
|
|
Estadual - Rio de Janeiro |
Nacional |
| Faixa Etária | Personal Enf. | Personal Apt. | Alfa Enf. | Beta Apt. | Delta |
| 00 a 18 | 87,27 | 93,61 | 100,28 | 138,92 | 147,84 |
| 19 a 23 | 102,96 | 109,30 | 116,74 | 155,38 | 187,83 |
| 24 a 28 | 121,44 | 127,78 | 136,15 | 174,78 | 234,75 |
| 29 a 33 | 138,60 | 147,71 | 157,98 | 213,59 | 247,00 |
| 34 a 38 | 150,48 | 159,60 | 170,46 | 226,06 | 262,02 |
| 39 a 43 | 213,84 | 228,40 | 244,38 | 333,26 | 339,65 |
| 44 a 48 | 246,84 | 261,40 | 279,03 | 367,87 | 392,67 |
| 49 a 53 | 266,64 | 283,12 | 302,41 | 402,84 | 417,07 |
| 54 a 58 | 268,40 | 293,68 | 313,50 | 413,93 | 580,97 |
| apartir de 59 | 496,32 | 554,40 | 601,66 | 794,82 | 886,74 |
|
|
|
*Taxa de R$ 25,00 por contrato pago no ato da adesão |
|